La tua taglia?

Prendere le misure

TORACE

Misura della circonferenza del torace presa sopra il seno stando in posizione eretta, con le braccia abbassate.

LUNGHEZZA ESTERNA GAMBA

Lunghezza della gamba misurata dalla vita al tallone, presa stando in posizione perfettamente eretta. 

VITA

E’importante che questa misura venga presa correttamente! La misura della circonferenza vita deve essere presa nel punto più stretto del busto, che non è detto si trovi all’altezza dell’ombelico!! Aiutatevi a capire il punto preciso tenendo chiuso il metro da sarto dove credete sia la vita, se non riuscite a far salire o scendere il metro che vi circonda allora avete trovato il punto esatto!. E’normale che risulti più in alto dell’ombelico.

LARGHEZZA SPALLA

Misura dell’ampiezza delle spalle, presa dal davanti/dietro, da osso ad osso. Per aiutarvi, cercate di sentire con le dita il punto in cui c’è la sporgenza dell’osso sulla spalla e prendete quello come punto di riferimento per la misura. Se non siete sicuri aggiungete alle misure che avete rilevato, quelle prese, da cucitura a cucitura, su un capo avente vestibilità equivalente a quella dell’abito che avete scelto.

FIANCHI

Misura della circonferenza del bacino presa all’altezza delle natiche.
Inserire questo numero nella casella Fianchi taglie in basso.

LUNGHEZZA MANICA

Lunghezza del braccio presa quando questo sia piegato ad un’angolazione di circa 45 gradi, dalla spalla al polso.

LUNGHEZZA INTERNA GAMBA

Utilizzando un paio di pantaloni che si adattano bene, misurare dalla cucitura del cavallo fino al fondo della gamba. Suggerimento: Ricordatevi di prendere in considerazione l’altezza del tacco che molto probabilmente indosserete, e aggiungere circa 1-2 centimetri. 

GIRO MANICA

Circonferenza del braccio misurata all’altezza del bicipite. Inserire questo numero nella casella Giro Manica in basso

Camicia Taglio Uomo

 40424446485052
Lunghezza centro dietroFino a 66,9da 67 a 68,5da 68,6 a 70,1da 70,2 a 71,7da 71,8 a 73,3da 73,4 a 74,9da 75 a 76,5
Larghezza spalleFino a 38da 38,1 a 40da 40,1 a 42da 42,1 a 43da 43,1 a 44da 44,1 a 45da 45,1 a 46
Lunghezza manica da spalla + polsoFino a 59,4da 59,5 a 60,8da 60,9 a 62,2da 62,3 a 63,6da 63,7 a 65da 65,1 a 66,4da 66,5 a 67,8
ToraceFino a 92Da 92,1 a 95,6Da 95,7 a 99,2da 99,3 a 102,8da 102,9 a 106,4da 106,5 a 110da 110,1 a 113,6
VitaFino a 78da 78,1 a 82,5da 82,6 a 87da 87,1 a 91,5da 91,6 a 96da 96,1 a 100,5da 100,6 a 105
Larghezza fondo abbottonatoFino a 50,5da 50,6 a 52,5da 52,6 a 54,5da 54,6 a 56,5da 56,6 a 58,5da 58,6 a 60,5da 60,6 a 62,5
Giro braccioFino a 30,2da 30,3 a 31,4da 31,5 a 32,6da 32,7 a 33,8da 33,9 a 35da 35,1 a 36,2da 36,3 a 37,4

Abitino

 40424446
Lunghezza centro dietroFino a 82,5da 82,6 a 83,5da 83,6 a 84,5da 84,6 a 85,5
Larghezza spalleFino a 39,6da 39,7 a 40,8da 40,9 a 41,9da 42 a 43
ToraceFino a 89da 89,1 a 93da 93,1 a 97da 97,1 a 101
VitaFino a 90,6da 90,7 a 94,8da 94,9 a 99da 99,1 a 103
Larghezza fondoFino a 109da 109,1 a 113da 113,1 a 117da 117,1 a 121
Giro BraccioFino a 32da 32,1 a 33da 33,1 a 34da 34,1 a 35
ScolloFino a 28,8da 28,9 a 29,4da 29,5 a 30da 30,1 a 30,6

Pantalone Modello Palazzo

 4042444648
Lunghezza esternaFino a 103,3da 103,4 a 104,6da 104,7 a 105,9da 106 a 107,2da 107,3 a 108,5
Lunghezza internaFino a 74,8da 74,9 a 75,9da 76 a 77da 77,1 a 78,1da 78,2 a 79,2
Circonferenza vita con elasticoFino a 56da 56,1 a 60da 60,1 a 64da 64,1 a 68da 68,1 a 72
FianchiFino a 102da 102,1 a 106da 106,1 a 110da 110,1 a 114da 114,1 a 118
Circonferenza cosciaFino a 59da 59,1 a 60,3da 60,4 a 61,6da 61,7 a 62,9da 63 a 64,2
Larghezza fondoFino a 62,8da 62,9 a 63,8da 63,9 a 64,8da 64,9 a 65,8da 65,9 a 66,8
EUREuro
You can`t add more product in compare